タナカ式水動力計は、世界を代表する水動力計です。
自動車技術ハンドブックをはじめとする、多くの文献で紹介されています。
受賞履歴
紫綬褒章(1972年)、東京都知事賞(1969年)
取得特許
日本、英国、米国
歴史
50年以上(1964年に1号機が誕生)
※初号機はコマツ様、日野自動車様向け
累計納入台数
2000台以上(国内マーケットシェアNo.1)
仕向地
国内、及び海外40ヶ国以上
○自動車、2輪車 | ||
---|---|---|
日産自動車株式会社 | 日野自動車株式会社 | 株式会社本田技術研究所 |
○産業機器 | ||
ヤンマー株式会社 | 株式会社小松製作所 | 株式会社クボタ |
ダイハツディーゼル株式会社 | 新潟原動機株式会社 | 株式会社IHI |
三菱重工業株式会社 | 株式会社日立製作所 | 川崎重工業株式会社 |
株式会社豊田自動織機 | 株式会社アイ・ピー・エー | ヤマハ発動機株式会社 |
三井造船マシナリー・サービス株式会社 | 住友重機械ギヤボックス株式会社 | 株式会社石橋製作所 |
株式会社荏原製作所 | 神鋼造機株式会社 | 株式会社常磐製作所 |
大阪ガス株式会社 | 株式会社赤阪鐵工所 | いすゞマリン製造株式会社 |
三菱重工エンジンシステム株式会社 | 株式会社神崎高級工機製作所 | コマツ建機販売株式会社 |
○コンポーネント・パーツ サプライヤー |
||
三ツ星ベルト株式会社 | 小倉クラッチ株式会社 | 株式会社前川製作所 |
イビデン株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | |
○エンジン整備会社 | ||
三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 富永物産株式会社 | 株式会社沖縄機械整備 |
株式会社オオツカディゼル | マルマテクニカ株式会社 | 株式会社大東工作所 |
共和工業株式会社 | 東海交通機械株式会社 | 株式会社東洋内燃機工業社 |
株式会社中田エンジン | 扶桑工業株式会社 | 坂倉産業株式会社 |
三重マリン株式会社 | 株式会社ツダアトミック | メインマリーン株式会社 |
株式会社ミズノマリーン | 熊本ドック株式会社 | 西日本エンジンサービス株式会社 |
○チューニング・メーカー | ||
株式会社エッチ・ケー・エス | ||
○各種研究機関 | ||
各大学 | 各高専 | |
○政府系 | ||
海上自衛隊術科学校 | 陸上自衛隊 | 米軍厚木基地 |
○海外 | ||
中国 | タイ | インドネシア |
ロシア | 台湾 | マレーシア |
ベトナム |
吸収出力レンジは88kW~20,000kW
高回転対応、中高速、低速、高トルク対応など、幅広いラインナップがございます。
参考写真
代表的なテストベッド・システム(参考)
弊社ではお客様に最適なテストベッド・エンジニアリングの提案が可能です。
テストベッドの自動化、オートメーションシステムの追加、データ取得用センサーの選定、テストベッドレイアウト軸継手の選定など、ご要望がございましたら弊社営業部までお知らせください。
貴社のご予算とご要望にあった最適な提案をさせて頂きます。