単位: mm
型式 | 質量 kg |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD-131C | 200 | 940 | 740 | 750 | 310 | 75 | PT¾ |
PCD-231C | 400 | 1,040 | 840 | 750 | 310 | 75 | PT¾ |
PCD-231C-M10 | 400 | 1,040 | 840 | 750 | 310 | 75 | PT¾ |
PCD-145C | 600 | 1,200 | 900 | 850 | 450 | 85 | PT¾ |
PCD-245C | 700 | 1,320 | 1,030 | 850 | 450 | 85 | PT1 |
PCD-245C-M5 | 700 | 1,320 | 1,030 | 850 | 450 | 85 | PT1 |
PCD-245C-M10 | 700 | 1,320 | 1,030 | 850 | 450 | 85 | PT1 |
PKD-218B | 1,650 | 1,500 | 1,200 | 1,070 | 570 | 130 | PT1¼ |
PKD-124HB | 1,800 | 1,550 | 1,230 | 1,400 | 650 | 130 | PT1½ |
PKD-130B | 1,800 | 1,550 | 1,230 | 1,400 | 800 | 155 | PT1½ |
PKD-224HB | 2,200 | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 650 | 155 | PT2 |
PKD-230B | 2,500 | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 800 | 190 | PT2 |
※ 仕様は改良等により予告なく変更する場合が御座います。