シミュレーション対象要素
ドライバー | ペダル位置制御(アクセル、クラッチ、ブレーキ) 及びMT社のギア変速管理 |
標準仕様 | リアルタイムドライバー:10~100Hz制御 (比例積分) |
予測制御 | リアルタイムドライバー:10Hz制御に要求車速予測と フィードフォワード項を統合 |
車両 | 仮想の車両ダイナミクスシミュレーション |
従来車両 | リアルタイムモデル:500Hz~1kHz リア MT車/AT車どちらも対応 |
ハイブリッド車両 | リアルタイムモデル:500Hz~1kHz シリーズやパラレルハイブリッド構造 |
トランスミッション | 仮想のトランスミッション リアルタイムモデル |
MT車 | リアルタイムモデル:500Hz~1kHz クラッチ滑りのモデリングを含む |
AT車 | リアルタイムモデル:500Hz~1kHz ギア変速制御を統合したトルクコンバータ及びロックアップクラッチ滑りのモデリングを含む |
電気モータ | 仮想電気モータ、及び仮想SSGのため、2つのリアルタイムモデル 100Hz |
バッテリー | リアルタイムモデル 100Hz |
機能モード
走行抵抗シミュレーション /アクセルベダル |
アクセルベダルの手動制御、手動あるいは自動のギア制御 |
走行抵抗シミュレーション /車速 |
車速要求の手動制御。シミュレーションによるアクセルベダル制御 手動あるいは自動のギア制御 |
ダイナミックテスト | 固定ギアあるいは自動ギア変速によるモード走行、 あるいは自由走行の実行 |
試験モード(アドインオプション)
ヨーロッパ | WHVC |
日本 | JE05 |
動力性能 | 静止状態から1000m、0-100km/h等 |
カスタム化に対応 | ユーザ定義のテスト走行手順 |
排出ガスの計算(アドインオプション)
直接測定による排出ガス質量(g) 及び排出係数(g/km) |
テスト手順:NOx、CO、CO2、HC、CH4、及びNMHC、計算はISO規格16183、UNECEのR49第4版 自動車型式認証ハンドブック(ルールブック)2011年版法規に準拠 |
希釈測定による排出ガス質量(g) 及び排出係数(g/km) |
テスト手順:NOx、CO、CO2、HC、CH4、及びNMHC、計算は UNECEのR49第4版 自動車型式認証ハンドブック(ルールブック)2011年版法規に準拠 |
MORPHEEの開発、販売元はドイツFEV社です。
※ 仕様は改良等により予告なく変更する場合が御座います。