本コントローラは、渦電流式電気動力計専用コントローラです。
渦電流式電気動力計を用いて試験体の計測とフィードバック制御を行うための制御計測システムです。
回転速度・トルクの計測機能、手動、または自動で試験体の回転速度・トルク制御を行うための制御機能、システムの異常を検知・処理する警報機能を搭載しています。
弊社のダイナモコントローラは、上位システム側からのプログラム運転制御計測が可能です。
既存のシステムとの拡張にも対応をしています。
代表的なテストベッド システム (参考)
弊社ではお客様に最適なテストベッド・エンジニアリングの提案が可能です。
テストベッドの自動化、オートメーションシステムの追加、データ取得用センサーの選定、テストベッドレイアウト軸継手の選定など、ご要望がございましたら弊社営業部までお知らせください。
貴社のご予算とご要望にあった最適な提案をさせて頂きます。
型式 | DY-1000T |
制御モード | 手動制御:手動操作によるポテンショダイヤルの設定値により、トルク、回転数、制御を実行 定回転速度制御:設定回転数に対して、フィードバック制御を実行 定トルク制御:設定トルクに対して、フィードバック制御を実行 外部制御:外付けのオートメーションシステムから自動運転を実施 |
制御精度 | 定回転速度制御:±5min-1 定トルク制御:±0.3%F.S以下 ※エンジン、及び動力計の状態、PID調整の設定、冷却水の圧力、外乱の影響により、精度範囲に収まらない場合が御座います |
警報設定、監視 | 非常停止:異常発生時、非常ボタンにて制御停止を実行 過回転:動力計の最大回転数の上限を監視 過負荷:動力計の最大トルク値の上限を監視 排水温度:動力計の排水温度を監視(60℃) 軸受温度:動力計の軸受温度を監視(80℃) 外部警報:外部の接続機器を接点信号入力で監視 |
外部入出力 | アナログ電圧入出力(DC0-10V) |
所要電力 | 3相AC200V 50/60Hz 13A |
主要寸法(mm) | 本体のみ:W480 x H150 × D350 (キャビネット組み込みタイプ) ケース収納時:W500 x H193 x D350 |
質量 | 本体:約10kg |
※ 仕様は改良等により予告なく変更する場合が御座います。