弊社の渦電流式電気動力計は、高精度、かつ耐久性に優れており、国内外多くのお客様にご採用されています。
吸収出力レンジ2.2kW~1800kW、高回転対応、中高速、低速、高トルク対応など、国内で最も幅広い製品ラインナップを取り扱っております。
参考写真
代表的なテストベッド・システム
弊社ではお客様に最適なテストベッド・エンジニアリングの提案が可能です。
テストベッドの自動化、オートメーションシステムの追加、データ取得用センサーの選定、テストベッドレイアウト軸継手の選定など、ご要望がございましたら弊社営業部までお知らせください。
貴社のご予算とご要望にあった最適な提案をさせて頂きます。
累計台数
1000台以上
仕向地
国内、及び海外10ヶ国以上
○自動車、2輪車 | ||
---|---|---|
株式会社本田技術研究所 | 株式会社SUBARU | 三菱自動車工業株式会社 |
○産業機器 | ||
ヤンマー株式会社 | 株式会社クボタ | 株式会社IHI |
川崎重工業株式会社 | 三菱重工業株式会社 | 株式会社日立製作所 |
株式会社神崎高級工機製作所 | 株式会社マキタ | トーハツ株式会社 |
大阪ガス株式会社 | 神鋼造機株式会社 | ハスクバーナ・ゼノア株式会社 |
昭和シェル石油株式会社 | 東燃ゼネラル石油株式会社 | コスモ石油株式会社 |
パナソニック株式会社 | 株式会社ディビーエス | |
○コンポーネント・パーツ サプライヤー |
||
三ツ星ベルト株式会社 | 株式会社ブリヂストン | 株式会社エクセディ |
株式会社江沼チヱン製作所 | バンドー化学株式会社 | 大同工業株式会社 |
JFEテクノス株式会社 | 株式会社ACR | 株式会社TYK |
F.E.T.パワークラフト株式会社 | 株式会社ミクニ | アイシン精機株式会社 |
○チューニング・メーカー | ||
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社 | 株式会社M-TEC | 株式会社ケン・マツウラレーシングサービス |
東名エンジン株式会社 | カレラレーシング | 株式会社戸田レーシング |
株式会社アイアールディー | 株式会社ハナシマレーシング | セキグチカーズ |
尾川自動車有限会社 | 有限会社トレーシースポーツ | 有限会社マルハモータース |
有限会社シエラ・スポーツ | ウエタケエンジニアリング | 株式会社東名パワード |
○各種研究機関 | ||
各大学 | 各高専 | |
○政府系 | ||
海上自衛隊術科学校 | 陸上自衛隊 | 米軍厚木基地 |
○海外 | ||
中国 | タイ | インドネシア |
ベトナム | ロシア | 台湾 |
マレーシア |